柔性礦物絕緣電纜BBTRF4×70
一、產品用途
本產品適用于額定電壓0.6/1kv及以下的輸配電路中,固定鋪設無鹵低煙阻燃耐火柔性礦物防火電纜。廣泛應用于高層建筑、大型商場、工廠、醫院、石油化工、地鐵等工程項目中,并具有優異的電氣性能、無鹵低煙阻燃耐火性能、可在室內外電纜溝、電纜隧道或電纜橋架中安裝使用。
二、柔性礦物防火電纜性能:
1、在950℃火焰持續燃燒下,通電180 min不擊穿。
2、在950℃火焰持續燃燒下,可承受15min的敲擊震動不擊穿。
3、在持續650℃ 15min的火焰燃燒下,可承受15min的水噴淋不擊穿。
三、柔性礦物防火電纜使用特性。
1、柔性礦物防火電纜額定電壓為0.6/1KV。
2、電纜導體長期允許工作溫度不得超過90℃。
3、安裝時環境溫度不得低于0℃。
4、電纜安裝時最小彎曲半徑:不得小于電纜外徑的15倍。
5、柔性礦物防火電纜具備耐火、防水、防噴淋、防爆等特性。建議明敷,不需穿管或做防火處理。
6、柔性礦物防火電纜的外徑較同規格塑料電纜大5%左右,建議在需要選用橋架敷設的時候放大橋架的尺寸。
7、由于柔性礦物防火電纜與傳統電纜生產技術相結合,使電纜的安裝敷設更加方便,避免了礦物絕緣電纜經常遇到的分支箱安裝敷設的問題。
四、柔性礦物防火電纜主要性能
1、阻燃性能通過GB/T 18380.3成束電纜燃燒試驗要求。
2、耐火性能通過GB/T 1 9216.21電纜燃燒試驗要求。
3、無鹵性能應符合GB/T 17650.2電纜鹵酸氣體釋放量試驗要求。
4、低煙性能應符合GB/T 17651.2電纜燃燒煙密度測定試驗要求。
5、導體直流電阻應符合GB/T 3956的規定。
6、工頻耐壓試驗:應經受3500V,5 min不擊穿。
五、柔性礦物防火電纜表示方法:
六、柔性礦物防火電纜產品結構:
表1
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
1×10 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 180.1 | 1.83 | 10 | 71 |
1×16 | 5.10 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 246.7 | 1.15 | 92 | |
1×25 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 13.5 | 361.8 | 0.727 | 120 | |
1×35 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 14.5 | 465.5 | 0.524 | 150 | |
1×50 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 16.0 | 622.4 | 0.387 | 180 | |
1×70 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 19.7 | 833.6 | 0.268 | 230 | |
1×95 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 21.5 | 1080.8 | 0.193 | 285 | |
1×120 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 22.3 | 1344.8 | 0.153 | 335 | |
1×150 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 24.5 | 1938.8 | 0.124 | 385 | |
1×185 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 26.9 | 1992.6 | 0.1991 | 450 | |
1×240 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 29.7 | 2499.1 | 0.0754 | 535 | |
1×300 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 32.1 | 3125 | 0.0601 | 620 |
表2
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
2×2.5 | 1.78 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 321 | 7.41 | 10 | 30 |
2×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 439.8 | 7.61 | 42 | |
2×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 515 | 3.08 | 53 | |
2×10 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 605.2 | 1.83 | 70 | |
2×16 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 857.9 | 1.15 | 92 | |
2×25 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 26.2 | 1141.7 | 0.727 | 120 | |
2×35 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 1339.6 | 0.524 | 160 | |
2×50 | 8.2 | 1.0 | 1.9 |
31.2 |
1836.3 | 0.387 | 190 | |
2×70 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 35.5 | 2500.7 | 0.263 | 250 | |
2×95 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 39.2 | 3008.9 | 0.193 | 300 | |
2×120 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 42.6 | 3905.6 | 0.153 | 350 | |
2×150 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 46.9 | 4557.7 | 0.124 | 400 | |
2×185 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 51.2 | 5712.4 | 0.0991 | 460 | |
2×240 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 56.4 | 7120.4 | 0.0754 | 550 | |
2×300 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 64.6 | 8558.7 | 0.0601 | 600 |
表3
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
3×2.5 | 1.78 | 0.7 | 1.8 | 17.2 | 420 | 7.41 | 10 | 28 |
3×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 19 | 504.1 | 4.61 | 37 | |
3×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 559.3 | 3.08 | 47 | |
3×10 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 22.4 | 787.8 | 1.83 | 65 | |
3×16 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1051 | 1.15 | 84 | |
3×25 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 27.6 | 1465.2 | 0.727 | 110 | |
3×35 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 29.8 | 1752.7 | 0.524 | 135 | |
3×50 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 33 | 1335.2 | 0.387 | 170 | |
3×70 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 37.6 | 3183.6 | 0.263 | 215 | |
3×95 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 41.1 | 4044.4 | 0.193 | 265 | |
3×120 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 45.2 | 4947.4 | 0.153 | 310 | |
3×150 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 49.7 | 6167.9 | 0.124 | 350 | |
3×185 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 54.6 | 7564.6 | 0.0991 | 405 | |
3×240 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 60 | 9348.2 | 0.0754 | 480 | |
3×300 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 64.2 | 11554 | 0.0601 | 555 |
表4
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
4×2.5 | 1.78 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 455 | 7.41 | 10 | 28 |
4×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 526 | 4.61 | 37 | |
4×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 20.6 | 645.7 | 3.08 | 47 | |
4×10 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 867.6 | 1.83 | 65 | |
4×16 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1203.9 | 1.15 | 84 | |
4×25 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 28.7 | 1641.2 | 0.727 | 110 | |
4×35 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 31.1 | 2100.5 | 0.524 | 135 | |
4×50 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 34.7 | 2813.1 | 0.387 | 170 | |
4×70 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 40.2 | 3826 | 0.263 | 215 | |
4×95 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 44.2 | 4854.4 | 0.193 | 265 | |
4×120 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 48.3 | 6100.1 | 0.153 | 310 | |
4×150 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 53.3 | 7484.6 | 0.124 | 350 | |
4×185 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 58.5 | 9242.7 | 0.0991 | 405 | |
4×240 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 64.7 | 11645.1 | 0.0754 | 480 | |
4×300 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 65.1 | 14072 | 0.0601 | 555 |
表5
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
5×2.5 | 1.78 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 486 | 7.41 | 10 | 28 |
5×4 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 22 | 664.9 | 4.61 | 37 | |
5×6 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 24 | 818.4 | 3.08 | 46 | |
5×10 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 26 | 1093.1 | 1.83 | 68 | |
5×16 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1475.3 | 1.15 | 84 | |
5×25 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 33.2 | 2034.3 | 0.727 | 110 | |
5×35 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 35.2 | 2590.2 | 0.524 | 135 | |
5×50 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 39 | 3452.2 | 0.387 | 170 | |
5×70 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 46 | 4743.4 | 0.263 | 215 | |
5×95 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 50.2 | 6096.7 | 0.193 | 265 | |
5×120 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 54.4 | 7482.2 | 0.153 | 310 | |
5×150 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 60.6 | 9210.9 | 0.124 | 350 | |
5×185 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 66 | 11303.8 | 0.0991 | 405 | |
5×240 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 72.4 | 14285 | 0.0754 | 480 | |
5×300 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 76.5 | 17590 | 0.0601 | 555 |
表6
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
3×4+1×2.5 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 19 | 499.6 | 4.61 | 10 | 37 |
3×6+1×4 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 20 | 617.2 | 3.08 | 47 | |
3×10+1×6 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 22 | 620.8 | 1.83 | 65 | |
3×16+1×10 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 25 | 1163.8 | 1.15 | 84 | |
3×25+1×16 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1536.2 | 0.727 | 110 | |
3×35+1×16 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 30.2 | 1891.6 | 0.524 | 135 | |
3×50+1×25 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 33.4 | 2638 | 0.387 | 170 | |
3×70+1×35 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 37.6 | 3447.4 | 0.263 | 215 | |
3×95+1×50 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 41.8 | 4442.9 | 0.193 | 265 | |
3×120+1×70 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 46 | 5527.8 | 0.153 | 310 | |
3×150+1×70 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 50.2 | 6593.2 | 0.124 | 350 | |
3×185+1×95 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 55.6 | 8219.2 | 0.0991 | 405 | |
3×240+1×120 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 60.8 | 10190.6 | 0.0754 | 480 | |
3×300+1×150 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 65 | 14541 | 0.0601 | 555 |
表7
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
3×4+2×2.5 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 573.1 | 4.61 | 10 | 37 |
3×6+2×4 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 22 | 734.9 | 3.08 | 47 | |
3×10+2×6 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 24 | 955 | 1.83 | 65 | |
3×16+2×10 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 27 | 1310.2 | 1.15 | 84 | |
3×25+2×16 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 30.2 | 1779.7 | 0.727 | 110 | |
3×35+2×16 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 32.4 | 2110 | 0.524 | 135 | |
3×50+2×25 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 35.5 | 2889.8 | 0.387 | 170 | |
3×70+2×35 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 40.8 | 3840.2 | 0.263 | 215 | |
3×95+2×50 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 44.6 | 4985.5 | 0.193 | 265 | |
3×120+2×70 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 48.8 | 6286.9 | 0.153 | 310 | |
3×150+2×70 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 53.4 | 7331.7 | 0.124 | 350 | |
3×185+2×95 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 58.6 | 9183.8 | 0.0991 | 405 | |
3×240+2×120 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 65 | 11523.7 | 0.0754 | 480 | |
3×300+2×150 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 69.6 | 14860.9 | 0.0601 | 555 |
表8
柔性礦物防火電纜 | ||||||||
型號:BBTRF 額定電壓:0.6/1kw | ||||||||
芯數×截面 mm2 |
導體外徑 mm |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
計算外徑 mm |
電纜重量 Kg/km |
20℃導體直 流電阻Ω/km |
20℃絕緣最 小電阻MΩ/km |
(導體工作溫度90℃) 載流量A |
4×4+1×2.5 | 2.25 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 549 | 4.61 | 10 | 37 |
4×6+1×4 | 2.76 | 0.7 | 1.8 | 21.9 | 738 | 3.08 | 47 | |
4×10+1×6 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 24.3 | 987 | 1.83 | 65 | |
4×16+1×10 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 27 | 1347 | 1.15 | 84 | |
4×25+1×16 | 6.0 | 0.9 | 1.8 | 30.6 | 1858.4 | 0.727 | 110 | |
4×35+1×16 | 7.0 | 0.9 | 1.8 | 32.5 | 2320.5 | 0.524 | 135 | |
4×50+1×25 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 36.4 | 3097.4 | 0.387 | 170 | |
4×70+1×35 | 10.0 | 1.1 | 1.9 | 41.7 | 4234.7 | 0.263 | 215 | |
4×95+1×50 | 11.6 | 1.1 | 2.0 | 46 | 5598.9 | 0.193 | 265 | |
4×120+1×70 | 13.0 | 1.2 | 2.3 | 51.3 | 6852.2 | 0.153 | 310 | |
4×150+1×70 | 14.6 | 1.4 | 2.4 | 55.3 | 8198.6 | 0.124 | 350 | |
4×185+1×95 | 16.2 | 1.6 | 2.5 | 60.9 | 10179.2 | 0.0991 | 405 | |
4×240+1×120 | 18.4 | 1.7 | 2.6 | 97.3 | 12841.7 | 0.0754 | 480 | |
4×300+1×150 | 20.6 | 1.8 | 3.0 | 71.5 | 15391 | 0.0601 | 555 |